Thanh toán
Trao đổi phương thức và chu kỳ theo báo giá chính thức.
PHẦN MỀM BẢN QUYỀN · HVN GROUP
Tra cứu giá, chọn gói và tạo một yêu cầu báo giá cho doanh nghiệp. Các khoản VAT, giá gia hạn và điều kiện áp dụng sẽ được xác nhận trong báo giá chính thức.
Email doanh nghiệp và công cụ cộng tác trong cùng một nền tảng.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
| Gói sản phẩm | Giá tháng | Dự toán 12 tháng | Phù hợp với | Lựa chọn |
|---|---|---|---|---|
| Business Starter | Từ 125.000đ/user/tháng | 1.500.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Nhu cầu email và cộng tác cơ bản | Chi tiết |
| Business Standard | Từ 300.000đ/user/tháng | 3.600.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Đội ngũ cần mở rộng cộng tác | Chi tiết |
| Business Plus | Từ 790.000đ/user/tháng | 9.480.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Yêu cầu quản trị và bảo mật nâng cao | Chi tiết |
| Enterprise | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Nhu cầu triển khai theo tổ chức | Chi tiết |
Lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu email, ứng dụng Office và làm việc nhóm.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
| Gói sản phẩm | Giá tháng | Dự toán 12 tháng | Phù hợp với | Lựa chọn |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic | Từ 89.000đ/user/tháng | 1.068.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Email và làm việc trên trình duyệt | Chi tiết |
| Business Standard | Từ 290.000đ/user/tháng | 3.480.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Đội ngũ cần ứng dụng Office cài đặt | Chi tiết |
| Business Premium | Từ 659.000đ/user/tháng | 7.908.000đ/user · đơn giá tháng × 12 | Nhu cầu quản trị và bảo mật thiết bị | Chi tiết |
| Apps for business | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Ưu tiên ứng dụng Office | Chi tiết |
Trao đổi nhu cầu sử dụng AI và phương án triển khai cho đội ngũ.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
| Gói sản phẩm | Giá tháng | Giá/user/năm | Phù hợp với | Lựa chọn |
|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standard | Liên hệ | Từ 6.990.000đ/user/năm | AI cho công việc văn phòng | Chi tiết |
| Claude Team Premium | Liên hệ | Từ 8.490.000đ/user/năm | Nhu cầu sử dụng AI chuyên sâu | Chi tiết |
| Claude Enterprise | Liên hệ | Từ 18.990.000đ/user/năm | Quản trị và triển khai cấp doanh nghiệp | Chi tiết |
Bản quyền công cụ sáng tạo và xử lý tài liệu cho doanh nghiệp.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
Trao đổi giấy phép thiết kế theo công việc và số lượng người dùng.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
Báo giá theo thiết bị, khối lượng dữ liệu và phạm vi bảo vệ.
Vuốt ngang bảng để xem đủ giá và nút thêm sản phẩm →
| Gói sản phẩm | Giá tháng | Dự toán 12 tháng | Phù hợp với | Lựa chọn |
|---|---|---|---|---|
| Acronis Cyber Protect | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Bảo vệ và sao lưu hệ thống | Chi tiết |
| Sao lưu Google Workspace | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Bảo vệ dữ liệu môi trường cộng tác | Chi tiết |
| Diệt virus doanh nghiệp | Liên hệ | Liên hệ báo giá | Bảo vệ thiết bị của doanh nghiệp | Chi tiết |
Trao đổi phương thức và chu kỳ theo báo giá chính thức.
Thuế và thông tin xuất hóa đơn được xác nhận khi đặt dịch vụ.
Xác nhận đơn giá và điều kiện gia hạn của từng sản phẩm.
(*) Dự toán không bao gồm xác nhận thuế, ưu đãi hoặc chu kỳ thanh toán. Những sản phẩm chưa có đơn giá cần báo giá riêng.
Các mức giá là giá tham khảo theo thông tin HVN cung cấp. VAT và giá thanh toán chính thức được xác nhận trong báo giá; giỏ dự toán không tự cộng một mức thuế cố định.
Với Google Workspace và Microsoft 365, dự toán 12 tháng được tính bằng đơn giá tháng nhân 12. Đây không phải xác nhận giá thanh toán năm hoặc mức ưu đãi. Claude AI hiển thị giá theo user/năm đã được cung cấp.
Anh/chị có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ và điều chỉnh số lượng cho từng gói. HVN sẽ trao đổi nhu cầu để gửi phương án và điều kiện áp dụng cụ thể.
Giá gia hạn, chu kỳ thanh toán và các điều kiện sử dụng cần xác nhận theo gói và thời điểm đặt dịch vụ. Vui lòng trao đổi trước khi thanh toán.